Effiziente Schneeräumung auf engem Raum in Städten und Skigebieten
Gebaut für Leistung. Entwickelt für Flexibilität.
The Compact Snowcuber Der Compact Snowcuber ist der vielseitigste Schneekompressor von Snocom. Er wurde für den Einsatz in Städten, Dörfern, kleinen Skigebieten und anderen beengten Umgebungen entwickelt, in denen herkömmliche Schneefräsen nicht ausreichen.

Gesamtbreite
2450 mm
Breite Schnecke
1780 mm
Gesamthöhe
3800 mm
Gewicht
1650 kg
Warum sollten Sie sich für den Compact Snowcuber entscheiden?
Dank der kompakten Abmessungen, des hohen Verdichtungsverhältnisses und des unabhängigen Hydraulikaggregats (HPU) bietet Ihnen diese Maschine volle Kontrolle, maximale Ladeeffizienz und weniger Lkw-Bewegungen - selbst auf engen Bergstraßen oder städtischen Straßen.
Vorteil | Nutzen für Betreiber |
---|---|
Snow compression | Up to 50% less volume → fewer trips needed |
Compact size | Fits narrow streets and tight areas |
Works with all types of snow | Wet, dry or icy |
Independent HPU | Works without relying on tractor hydraulics |
Smart chute control | Precisely load trucks from the cabine |
Reverse mode | Clear blockages without stepping out |
Low maintenance | Modular components, easy access to parts |
Wie es funktioniert - in 4 einfachen Schritten
Der Compact Snowcuber wurde mit langlebigen Materialien und intuitiven Bedienelementen für den praktischen Einsatz unter unvorhersehbaren Winterbedingungen entwickelt. Compact Snowcuber is built for real-world use in unpredictable winter conditions.




Spezifikationen
External requirements: | Compact SnowCuber: |
Min. front linkage lifting force | 25 kN (cat 2) |
Min. rear linkage lifting force | 20 kN (cat 2) |
Min. Power tractor | 105 kW (143 hp) |
Min. Power Take Off (PTO) | 90 kW (122 hp) |
PTO-driveshaft connection | 1-3/8″ Z6 Spline shaft |
PTO shaft speed | 1.000 n/min |
Electric supply | 12 VDC |
Controls | ISOBUS conform ISO 11783-2 |
HPU: | |
HPU: Max. working pressure | 260 bar |
HPU: Max. output flow | 187 l/min |
HPU dimensions: | |
HPU: Overall length | 1.200 mm |
HPU: Overall width | 1.480 mm |
HPU: Overall height incl. pedestal | 1.775 mm |
HPU: Mass excl. fluids | 875 kg |
HPU: Mass incl. fluids | 1.200 kg |
HPU: Hydraulic oil tank capacity | 500 L |
HPU: Hydraulic oil tank max. filling volume | 350 L |
HPU: Hydraulic oil/air cooler cooling max. capacity | 35 kW (air temp. 0 °C) |
HPU hydraulic connections: | |
HPU: Hydraulic connection Pressure (P) | Quick connector 9402-20-1 1/4″ Male |
HPU: Hydraulic connection Tank (T) | Quick connector 9401-20-1 1/4″ Female |
HPU: Hydraulic connection Load Sense (LS) | Quick connector 9401-06-3/8″ Female |
HPU: Hydraulic connection Drain (D) | Quick connector F Firg 12 BSP1/2″ (9415-08) Female |
HPU: Hydraulic tank oil filling point | Quick connector 1/2″ FASTER NV12 Male |
HPU electric connections: | |
HPU: Controls | ISOBUS conform ISO 11783-2 |
HPU: Emergency stop | 12V Harting 4P Serie Han-A |
HPU: Lighting | 7P connector conform DIN ISO 1724 |
Length | 2.550 mm |
Max. width in operating position (snow outlet slide fully extended) | 4.480 mm |
Max. width in transport position | 2.470 mm |
Max. height | 3.790 mm |
Max. working width | 1.870 mm |
Diameter impellor | 900 mm |
Mass no options | 1.815 kg |
Mass full options (snow outlet slide 180° rotatable and 500 mm extended) | 1.990 kg |
Compact SnowCuber hydraulic connections: | |
Hydraulic connection Pressure (P) | Quick connector 9402-20-1 1/4″ Male |
Hydraulic connection Tank (T) | Quick connector 9401-20-1 1/4″ Female |
Hydraulic connection Load Sense (LS) | Quick connector 9402-06-3/8″ Male |
Hydraulic connection Drain (D) | Quick connector M Firg 12 BSP1/2″ (9416-08) Male |
Compact SnowCuber electric connections: | |
Controls | ISOBUS conform ISO 11783-2 |
Operating and environmental conditions: | |
Recommended hydraulic fluid quality | HVLP ISO-VG46 according to DIN 51502, DIN 51524-3 and ISO 6743-4 |
Hydraulic fluid temperature range | + 20 to 55 °C for continuous operation |
Hydraulic fluid temperature max. | + 70 °C |
Recommended oil cleanliness level | 19/16/13 or better according to ISO 4406 |
Viscosity (continuous operation) | 20 to 100 mm2/s (cSt) |
Viscosity (maximum intermittent) | 500 mm2/s (cSt) |
Ambient temperature | -20 to +5 °C |
Relative humidity degree | < 95% |
Max. snow height | 600 mm |
Max. slope of working area in all directions | 15° |
Max. speed during snow removal operation | 5 km/h |
Max. speed during movements | 25 km/h |
Konzipiert für:
- Städtische Schneeräumung:Enge Straßen, Parkflächen, Fußgängerzonen
- Kleine und mittelgroße Skigebiete:Liftbereiche, Zufahrtsstraßen, Unterkunftsbereiche
- Lokale Gemeinden:Effiziente Räumung ohne Unterbrechung des Verkehrsflusses
Unabhängige hydraulische Antriebseinheit (HPU)
Der Compact Snowcuber kann mit einem eigenen externen Hydraulikaggregat ausgestattet werden, um eine stabile Leistung zu gewährleisten, auch wenn die Hydraulik Ihres Traktors begrenzt ist.
- Zapfwellenantrieb (hinten)
- Integrierter Öl-/Luftkühler
- Vollständig modular für Wartungsfreundlichkeit
- Plug & Play-Betrieb
Entwickelt mit dem Bediener im Hinterkopf
- Intuitives ISOBUS-Bedienfeld
- Kabineninterne Steuerung von Schütte und Rücklauffunktion
- Sichere und ergonomische Bedienung, auch bei Schneesturm
- Minimale Ausfallzeiten dank intelligentem Design und einfachem Zugang
Bewegen Sie nicht nur Schnee. Komprimieren Sie ihn.
Durch die Reduzierung des Schneevolumens vor dem Verladen bietet der Compact Snowcuber:
- Weniger Lkw-Bewegungen
- Geringere Kraftstoff- und Arbeitskosten
- Geringerer ökologischer Fußabdruck
- Geringerer Verschleiß Ihres Fuhrparks
- Eine kompakte Lösung. Ein starker Vorteil.
Kontaktieren Sie uns
Zögern Sie nicht, uns bei jeglichen Fragen zu kontaktieren. Wir helfen Ihnen gerne weiter und stellen Ihnen weitere Informationen zur Verfügung.